製品名 | 分 類 | 外 観 | 荷姿・梱包 | 危険物分類 |
・止水材 | ||||
T.リ−クストッパ− | ||||
LSR | 主剤 | 淡黄色 | 9g/PE容器 | 非該当 |
促進剤 | ゲルタイム調整剤 | 淡黄色 | 10g/PE容器 | 第4類第3石油類 |
LSH | 硬化剤 | 白色結晶 | 300g/袋×10袋/缶 | 第1類第1種 |
安定剤 | 重合調整剤 | 無色透明 | 8g/PE容器 | 第4類第3石油類 |
U.リ−クストッパ−W | ||||
W−4 | 親水性ウレタン | 褐色液体 | 18kg/缶 | 第4類第3石油類 |
W−5 | 親水性ウレタン | 褐色液体 | 18kg/缶 | 第4類第3石油類 |
W−6 | 親水性ウレタン | 褐色液体 | 18kg/缶 | 第4類第3石油類 |
洗浄剤 | 機器・ホ−ス洗浄 | 透明液 | 17kg/缶 | 第4類第2石油類 |
・上水道コンクリ−ト水槽内面ライニング−KS900EW工法 | ||||
KS900WP | 素地調整材兼プライマ− | 主剤/硬化剤/充填材:乳白色液状/淡褐色液状/灰白色粉体 | 主剤/硬化剤/充填材=1/1/5(3kg/袋/3kg/袋 /15kg/袋) |
主剤:硬化剤:充填材−非該当 |
KS900EMW | 中塗り | 主剤/硬化剤:ペ−スト状/透明液 | 主剤/硬化剤=4/1 (12kg/缶/3kg/缶) |
主剤:4類4石油類 硬化剤:4類3石油類 |
KS900EWT | 上塗り |
・水中非分離型管路接合材−KSコ−ク工法 | |||
製品名 | 外 観 | 荷姿・梱包 | 危険物分類 |
KSコ−ク | 主剤/硬化剤: 灰白色パテ状/暗灰色パテ状 |
主剤/硬化剤=1/1 (5kg/丸缶/5kg./丸缶) |
主剤:4類第4石油類 硬化剤:4類第3石油類 |
![]() |